earth | 28-Sep-2016 | ใกล้เบรค | |||||||
kkc | 3 | 2.76 | 2.52 | 9.5 | 2.54 | 28-Sep-2016 | break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol น้อยไปนิด | ||
ktc | 28-Sep-2016 | break | |||||||
princ | 3.4 | 2.88 | 2.84 | 1.4 | 2.82 | 28-Sep-2016 | break แต่ vol น้อยไปนิด | ||
sc | 28-Sep-2016 | break แต่ vol น้อยไปนิด | |||||||
smm | 1.56 | 1.49 | 1.44 | 3.5 | 1.38 | 28-Sep-2016 | break แต่ vol น้อยไปนิด | ||
smm-w3 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 5.3 | 0.18 | 28-Sep-2016 | break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol ดีมาก | ||
smt-w1 | 2.02 | 2 | 1.9 | 5.3 | 1.9 | 28-Sep-2016 | break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol น้อยไปนิด | ||
svi | 5.15 | 4.7 | 4.64 | 1.3 | 4.53 | 28-Sep-2016 | break + vol ดีมาก | ||
tfi | 1.24 | 1.13 | 1.06 | 6.6 | 1.03 | 28-Sep-2016 | break + เปิด gap | ||
vgi-w1 | 0.9 | 0.6 | 0.55 | 9.1 | 0.52 | 28-Sep-2016 | break + 14.Tweezer Bottoms แต่ vol ดีมาก |
Wednesday, September 28, 2016
การบ้าน 28-Sep-2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment